Погода Ізки на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Суббота - 16.02.2019 | восход 08:32 / закат 18:49 |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
9:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
10:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
11:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
13:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
14:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
15:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
16:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
17:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
18:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
19:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
21:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
22:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
23:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
Воскресенье - 17.02.2019 | восход 08:30 / закат 18:50 |
0:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
1:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
2:00 |  | пасмурно |  | юв | 2 | |
3:00 |  | пасмурно |  | юв | 2 | |
4:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
6:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
9:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
10:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
11:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
12:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
13:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
15:00 |  | туман |  | юз | 1 | |
16:00 |  | туман |  | юз | 1 | |
17:00 |  | туман |  | ю | 1 | |
18:00 |  | туман |  | ю | 1 | |
19:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
21:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
22:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
23:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
Понедельник - 18.02.2019 | восход 08:28 / закат 18:52 |
0:00 |  | пасмурно |  | юв | 0 | |
1:00 |  | пасмурно |  | в | 0 | |
2:00 |  | пасмурно |  | в | 0 | |
3:00 |  | пасмурно |  | в | 1 | |
4:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
5:00 |  | облачно |  | юв | 1 | |
6:00 |  | облачно |  | юв | 1 | |
7:00 |  | облачно |  | юв | 1 | |
8:00 |  | облачно |  | юв | 1 | |
9:00 |  | малооблачно |  | ю | 0 | |
10:00 |  | малооблачно |  | юз | 0 | |
11:00 |  | малооблачно |  | юз | 0 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
13:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
14:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
15:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
16:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
17:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
18:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
19:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
20:00 |  | пасмурно |  | сз | 0 | |
Вторник - 19.02.2019 | восход 08:26 / закат 18:53 |
2:00 |  | пасмурно |  | юв | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
14:00 |  | ясно |  | ю | 2 | |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Среда - 20.02.2019 | восход 08:24 / закат 18:55 |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
14:00 |  | пасмурно |  | з | 3 | |
20:00 |  | облачно |  | сз | 2 | |
Четверг - 21.02.2019 | восход 08:23 / закат 18:57 |
2:00 |  | пасмурно |  | сз | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | з | 1 | |
14:00 |  | снег |  | з | 3 | 1.4 |
20:00 |  | пасмурно |  | з | 1 | |
Пятница - 22.02.2019 | восход 08:21 / закат 18:58 |
2:00 |  | пасмурно |  | з | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | с | 1 | |
14:00 |  | ясно |  | св | 5 | |
20:00 |  | ясно |  | св | 5 | |
Суббота - 23.02.2019 | восход 08:19 / закат 19:00 |
2:00 |  | ясно |  | св | 4 | |
8:00 |  | облачно |  | с | 2 | |
14:00 |  | облачно |  | св | 3 | |
20:00 |  | пасмурно |  | с | 2 | |
Воскресенье - 24.02.2019 | восход 08:17 / закат 19:01 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
14:00 |  | пасмурно |  | сз | 2 | |
20:00 |  | пасмурно |  | с | 4 | |
Понедельник - 25.02.2019 | восход 08:15 / закат 19:03 |
2:00 |  | пасмурно |  | с | 3 | |
8:00 |  | пасмурно |  | с | 2 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
Погода Ізки на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
|