Погода Верховина на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Суббота - 7.12.2019 | восход 08:56 / закат 17:27 |
16:00 |  | пасмурно |  | з | 7 | |
17:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
18:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | |
19:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | |
20:00 |  | пасмурно |  | з | 3 | |
21:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | |
22:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | |
23:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
Воскресенье - 8.12.2019 | восход 08:57 / закат 17:27 |
0:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | |
1:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | |
2:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | |
3:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | |
4:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | |
5:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | |
6:00 |  | пасмурно |  | з | 3 | |
7:00 |  | пасмурно |  | з | 3 | |
8:00 |  | пасмурно |  | з | 3 | |
9:00 |  | пасмурно |  | з | 3 | |
10:00 |  | пасмурно |  | з | 3 | |
11:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
12:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
13:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
15:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | |
16:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | |
17:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
18:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
19:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
20:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
21:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
22:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
23:00 |  | пасмурно |  | з | 7 | |
Понедельник - 9.12.2019 | восход 08:59 / закат 17:26 |
0:00 |  | пасмурно |  | з | 7 | |
1:00 |  | пасмурно |  | з | 8 | |
2:00 |  | пасмурно |  | з | 8 | |
3:00 |  | пасмурно |  | з | 8 | |
4:00 |  | пасмурно |  | з | 7 | |
5:00 |  | пасмурно |  | з | 7 | |
6:00 |  | пасмурно |  | з | 8 | |
7:00 |  | пасмурно |  | з | 8 | |
8:00 |  | облачно |  | з | 8 | |
9:00 |  | облачно |  | з | 8 | |
10:00 |  | облачно |  | з | 7 | |
11:00 |  | облачно |  | з | 6 | |
12:00 |  | облачно |  | з | 6 | |
13:00 |  | облачно |  | з | 5 | |
14:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | 0.1 |
15:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | 0.1 |
16:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | 0.1 |
17:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
18:00 |  | облачно |  | ю | 1 | |
19:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
20:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
21:00 |  | малооблачно |  | юз | 1 | |
22:00 |  | малооблачно |  | юз | 2 | |
23:00 |  | малооблачно |  | юз | 3 | |
Вторник - 10.12.2019 | восход 08:59 / закат 17:26 |
0:00 |  | малооблачно |  | юз | 4 | |
1:00 |  | облачно |  | з | 2 | |
2:00 |  | облачно |  | с | 1 | |
3:00 |  | малооблачно |  | сз | 1 | |
4:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
5:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
6:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
7:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
8:00 |  | облачно |  | юз | 1 | 0.2 |
14:00 |  | снег |  | с | 3 | 1.1 |
20:00 |  | временами снег |  | с | 3 | 0.7 |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Среда - 11.12.2019 | восход 09:00 / закат 17:26 |
2:00 |  | пасмурно |  | с | 2 | 0.2 |
8:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
14:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
20:00 |  | малооблачно |  | з | 1 | |
Четверг - 12.12.2019 | восход 09:01 / закат 17:26 |
2:00 |  | облачно |  | з | 2 | |
8:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
14:00 |  | облачно |  | юв | 1 | |
20:00 |  | облачно |  | з | 1 | 0.1 |
Пятница - 13.12.2019 | восход 09:02 / закат 17:26 |
2:00 |  | пасмурно |  | з | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | з | 1 | 0.1 |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | 0.2 |
20:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
Суббота - 14.12.2019 | восход 09:03 / закат 17:27 |
2:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
8:00 |  | снег |  | юз | 6 | 1.8 |
14:00 |  | снег |  | з | 1 | 2.0 |
20:00 |  | временами снег |  | юз | 5 | 0.7 |
Воскресенье - 15.12.2019 | восход 09:04 / закат 17:27 |
2:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | 0.3 |
8:00 |  | снег |  | з | 5 | 1.0 |
14:00 |  | снег |  | юз | 3 | 1.1 |
20:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | 0.2 |
Понедельник - 16.12.2019 | восход 09:05 / закат 17:27 |
2:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | 0.3 |
8:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | 0.2 |
14:00 |  | пасмурно |  | з | 5 | 0.2 |
20:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | 0.2 |
Погода Верховина на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
|