Погода Яблуниця на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Суббота - 7.12.2019 | восход 08:58 / закат 17:28 |
16:00 |  | туман |  | юз | 6 | |
17:00 |  | туман |  | юз | 5 | 0.1 |
18:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
19:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
20:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
21:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
22:00 |  | туман |  | юз | 5 | 0.1 |
23:00 |  | туман |  | юз | 5 | 0.1 |
Воскресенье - 8.12.2019 | восход 09:00 / закат 17:27 |
0:00 |  | туман |  | юз | 5 | 0.1 |
1:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
2:00 |  | туман |  | юз | 5 | 0.1 |
3:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.1 |
4:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.1 |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
6:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
8:00 |  | туман |  | юз | 4 | |
9:00 |  | туман |  | юз | 4 | |
10:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
11:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
12:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
13:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
14:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
15:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
16:00 |  | туман |  | юз | 5 | |
17:00 |  | туман |  | юз | 6 | |
18:00 |  | туман |  | юз | 6 | |
19:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
21:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
22:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
23:00 |  | пасмурно |  | юз | 7 | |
Понедельник - 9.12.2019 | восход 09:01 / закат 17:27 |
0:00 |  | пасмурно |  | юз | 7 | |
1:00 |  | пасмурно |  | юз | 7 | |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 7 | |
3:00 |  | пасмурно |  | юз | 7 | |
4:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
6:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
9:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
10:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.1 |
11:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.1 |
12:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.2 |
13:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.2 |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.2 |
15:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.2 |
16:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.2 |
17:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
18:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
19:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
21:00 |  | облачно |  | юз | 4 | |
22:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
23:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
Вторник - 10.12.2019 | восход 09:02 / закат 17:27 |
0:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
1:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
2:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
3:00 |  | малооблачно |  | юз | 4 | |
4:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
5:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
6:00 |  | малооблачно |  | ю | 2 | |
7:00 |  | малооблачно |  | ю | 2 | |
8:00 |  | ясно, временами мокрый снег |  | ю | 1 | 0.9 |
14:00 |  | снег |  | св | 3 | 1.0 |
20:00 |  | пасмурно |  | св | 3 | 0.4 |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Среда - 11.12.2019 | восход 09:03 / закат 17:27 |
2:00 |  | пасмурно |  | св | 2 | 0.1 |
8:00 |  | пасмурно |  | в | 1 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
Четверг - 12.12.2019 | восход 09:03 / закат 17:27 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | 0.1 |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | 0.2 |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | 0.3 |
Пятница - 13.12.2019 | восход 09:04 / закат 17:27 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | 0.1 |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | 0.2 |
14:00 |  | временами снег |  | юз | 4 | 0.5 |
20:00 |  | облачно |  | юз | 4 | 0.1 |
Суббота - 14.12.2019 | восход 09:05 / закат 17:27 |
2:00 |  | облачно |  | юз | 5 | 0.1 |
8:00 |  | снег |  | юз | 8 | 3.3 |
14:00 |  | снег |  | юз | 8 | 3.6 |
20:00 |  | снег |  | юз | 5 | 1.0 |
Воскресенье - 15.12.2019 | восход 09:06 / закат 17:27 |
2:00 |  | временами снег |  | юз | 5 | 0.6 |
8:00 |  | снег |  | юз | 6 | 2.7 |
14:00 |  | снег |  | юз | 5 | 1.6 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.2 |
Понедельник - 16.12.2019 | восход 09:07 / закат 17:28 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.4 |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.2 |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 8 | 0.3 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.3 |
Погода Яблуниця на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
|