Погода Славське на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Суббота - 7.12.2019 | восход 09:05 / закат 17:30 |
17:00 |  | туман |  | ю | 4 | 0.1 |
18:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
19:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
20:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
21:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
22:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.1 |
23:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.2 |
Воскресенье - 8.12.2019 | восход 09:06 / закат 17:29 |
0:00 |  | туман |  | юз | 4 | 0.2 |
1:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.2 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.2 |
3:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | 0.2 |
4:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.2 |
5:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.1 |
6:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
7:00 |  | туман |  | ю | 3 | |
8:00 |  | туман |  | ю | 3 | |
9:00 |  | туман |  | ю | 3 | |
10:00 |  | туман |  | ю | 4 | |
11:00 |  | туман |  | ю | 4 | |
12:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
13:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
14:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
15:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
16:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
17:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
18:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
19:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
20:00 |  | туман |  | ю | 5 | |
21:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | |
22:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | |
23:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | |
Понедельник - 9.12.2019 | восход 09:07 / закат 17:29 |
0:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | |
1:00 |  | пасмурно |  | ю | 7 | |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.1 |
3:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.1 |
4:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.1 |
5:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.1 |
6:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.2 |
7:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.2 |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.3 |
9:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | 0.3 |
10:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | 0.4 |
11:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.4 |
12:00 |  | пасмурно |  | ю | 6 | 0.4 |
13:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | 0.3 |
14:00 |  | пасмурно |  | ю | 5 | 0.2 |
15:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.2 |
16:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
17:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | 0.1 |
18:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | 0.1 |
19:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | 0.1 |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.1 |
21:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | 0.1 |
22:00 |  | пасмурно |  | ю | 4 | 0.1 |
23:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.1 |
Вторник - 10.12.2019 | восход 09:08 / закат 17:29 |
0:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.1 |
1:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.1 |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.1 |
3:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
4:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
6:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | 0.2 |
14:00 |  | пасмурно |  | с | 4 | |
20:00 |  | пасмурно |  | с | 3 | |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Среда - 11.12.2019 | восход 09:09 / закат 17:29 |
2:00 |  | пасмурно |  | св | 2 | |
8:00 |  | облачно |  | св | 2 | |
14:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
Четверг - 12.12.2019 | восход 09:10 / закат 17:29 |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.1 |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | 0.1 |
20:00 |  | снег |  | ю | 1 | 1.0 |
Пятница - 13.12.2019 | восход 09:11 / закат 17:29 |
2:00 |  | снег |  | ю | 1 | 2.0 |
8:00 |  | снег |  | ю | 3 | 1.3 |
14:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | 0.2 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.1 |
Суббота - 14.12.2019 | восход 09:12 / закат 17:29 |
2:00 |  | временами снег |  | ю | 7 | 0.5 |
8:00 |  | снег |  | ю | 7 | 4.7 |
14:00 |  | снег |  | ю | 8 | 2.1 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.2 |
Воскресенье - 15.12.2019 | восход 09:12 / закат 17:29 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | 0.1 |
8:00 |  | снег |  | юз | 5 | 1.5 |
14:00 |  | снег |  | ю | 4 | 2.3 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
Понедельник - 16.12.2019 | восход 09:13 / закат 17:30 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
Погода Славське на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
|