Погода Сколе на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Понедельник - 23.04.2018 | восход 06:18 / закат 20:29 |
7:00 |  | малооблачно |  | юз | 1 | |
8:00 |  | малооблачно |  | юз | 1 | |
9:00 |  | малооблачно |  | з | 1 | |
10:00 |  | малооблачно |  | сз | 1 | |
11:00 |  | ясно |  | с | 1 | |
12:00 |  | малооблачно |  | с | 1 | |
13:00 |  | малооблачно |  | сз | 1 | |
14:00 |  | облачно |  | сз | 1 | |
15:00 |  | облачно |  | сз | 2 | |
16:00 |  | облачно |  | сз | 1 | |
17:00 |  | пасмурно |  | з | 2 | |
18:00 |  | пасмурно |  | з | 2 | |
19:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
20:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
21:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
22:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
23:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
Вторник - 24.04.2018 | восход 06:16 / закат 20:31 |
0:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
1:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
2:00 |  | дождь |  | юз | 4 | 0.6 |
3:00 |  | небольшой дождь |  | юз | 4 | 1.6 |
4:00 |  | небольшой дождь |  | юз | 4 | 2.1 |
5:00 |  | небольшой дождь |  | юз | 4 | 3.2 |
6:00 |  | дождь |  | юз | 3 | 6.7 |
7:00 |  | дождь |  | юз | 3 | 7.6 |
8:00 |  | дождь |  | юз | 3 | 9.0 |
9:00 |  | дождь |  | з | 3 | 9.6 |
10:00 |  | дождь |  | з | 3 | 9.8 |
11:00 |  | ясно, дождь |  | з | 3 | 8.8 |
12:00 |  | ясно, дождь |  | з | 3 | 5.4 |
13:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | сз | 2 | 4.4 |
14:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | с | 2 | 2.8 |
15:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | сз | 1 | 1.2 |
16:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
17:00 |  | облачно |  | сз | 2 | |
18:00 |  | облачно |  | сз | 3 | |
19:00 |  | пасмурно |  | сз | 2 | |
20:00 |  | пасмурно |  | з | 1 | |
21:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
22:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
23:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
Среда - 25.04.2018 | восход 06:14 / закат 20:32 |
0:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
1:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
2:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
3:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
4:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
6:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
9:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
10:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
11:00 |  | облачно |  | юз | 6 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 6 | |
13:00 |  | облачно |  | юз | 6 | |
14:00 |  | облачно |  | юз | 7 | |
15:00 |  | малооблачно |  | юз | 8 | |
16:00 |  | малооблачно |  | юз | 8 | |
17:00 |  | ясно |  | юз | 7 | |
18:00 |  | ясно |  | юз | 6 | |
19:00 |  | ясно |  | юз | 6 | |
20:00 |  | ясно |  | юз | 6 | |
21:00 |  | ясно |  | юз | 6 | |
Четверг - 26.04.2018 | восход 06:12 / закат 20:34 |
3:00 |  | облачно |  | юз | 4 | |
9:00 |  | ясно, дождь |  | юз | 5 | 0.7 |
15:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | юз | 6 | 4.6 |
21:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Пятница - 27.04.2018 | восход 06:11 / закат 20:35 |
3:00 |  | небольшой дождь |  | с | 3 | 2.7 |
9:00 |  | пасмурно |  | св | 3 | |
15:00 |  | облачно |  | св | 2 | |
21:00 |  | ясно |  | в | 2 | |
Суббота - 28.04.2018 | восход 06:09 / закат 20:37 |
3:00 |  | малооблачно |  | ю | 1 | |
9:00 |  | облачно |  | в | 2 | |
15:00 |  | ясно |  | в | 2 | |
21:00 |  | облачно |  | в | 2 | |
Воскресенье - 29.04.2018 | восход 06:07 / закат 20:38 |
3:00 |  | ясно |  | юз | 1 | |
9:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | юз | 2 | 2.5 |
15:00 |  | малооблачно |  | св | 0 | |
21:00 |  | облачно |  | в | 1 | |
Понедельник - 30.04.2018 | восход 06:05 / закат 20:40 |
3:00 |  | малооблачно |  | ю | 1 | |
9:00 |  | дождь |  | ю | 1 | 7.4 |
15:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
21:00 |  | ясно |  | юв | 2 | |
Вторник - 1.05.2018 | восход 06:04 / закат 20:41 |
3:00 |  | ясно |  | юз | 2 | |
9:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | юз | 4 | 1.2 |
15:00 |  | ясно, небольшой дождь |  | в | 1 | 1.7 |
21:00 |  | малооблачно |  | юв | 1 | |
Среда - 2.05.2018 | восход 06:02 / закат 20:43 |
3:00 |  | ясно |  | ю | 1 | |
9:00 |  | ясно |  | в | 2 | |
15:00 |  | ясно |  | в | 5 | |
Погода Сколе на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
|