Погода Віженка на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Суббота - 7.12.2019 | восход 08:55 / закат 17:25 |
17:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
18:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
19:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | 0.1 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.1 |
21:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.1 |
22:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.1 |
23:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.1 |
Воскресенье - 8.12.2019 | восход 08:56 / закат 17:25 |
0:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.1 |
1:00 |  | облачно |  | юз | 6 | 0.1 |
2:00 |  | облачно |  | юз | 6 | 0.1 |
3:00 |  | облачно |  | юз | 6 | 0.1 |
4:00 |  | облачно |  | юз | 5 | 0.1 |
5:00 |  | облачно |  | юз | 5 | 0.1 |
6:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
8:00 |  | облачно |  | юз | 4 | |
9:00 |  | облачно |  | юз | 4 | |
10:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
11:00 |  | облачно |  | юз | 4 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
13:00 |  | облачно |  | юз | 6 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
15:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
16:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
17:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
18:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
19:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
21:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
22:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
23:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
Понедельник - 9.12.2019 | восход 08:57 / закат 17:25 |
0:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
1:00 |  | пасмурно |  | юз | 7 | |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 7 | |
3:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
4:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
6:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
9:00 |  | пасмурно |  | юз | 5 | |
10:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
11:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
13:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
14:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
15:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
16:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
17:00 |  | облачно |  | ю | 3 | |
18:00 |  | малооблачно |  | юз | 4 | |
19:00 |  | малооблачно |  | юз | 4 | |
20:00 |  | ясно |  | юз | 3 | |
21:00 |  | ясно |  | юз | 4 | |
22:00 |  | ясно |  | юз | 4 | |
23:00 |  | малооблачно |  | юз | 3 | |
Вторник - 10.12.2019 | восход 08:58 / закат 17:25 |
0:00 |  | малооблачно |  | юз | 3 | |
1:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
2:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
3:00 |  | облачно |  | ю | 1 | |
4:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
6:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
8:00 |  | облачно |  | юз | 3 | 0.1 |
14:00 |  | мокрый снег |  | с | 3 | 1.3 |
20:00 |  | пасмурно |  | сз | 3 | 0.3 |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Среда - 11.12.2019 | восход 08:59 / закат 17:25 |
2:00 |  | пасмурно |  | сз | 3 | 0.2 |
8:00 |  | облачно |  | з | 0 | |
14:00 |  | малооблачно |  | в | 1 | |
20:00 |  | ясно |  | юз | 2 | |
Четверг - 12.12.2019 | восход 09:00 / закат 17:25 |
2:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
8:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
14:00 |  | ясно, снег |  | в | 2 | 1.1 |
20:00 |  | облачно |  | ю | 1 | 0.2 |
Пятница - 13.12.2019 | восход 09:01 / закат 17:25 |
2:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | 0.1 |
20:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
Суббота - 14.12.2019 | восход 09:02 / закат 17:25 |
2:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
8:00 |  | дождь |  | ю | 4 | 0.6 |
14:00 |  | временами дождь со снегом |  | ю | 4 | 0.9 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | 0.2 |
Воскресенье - 15.12.2019 | восход 09:03 / закат 17:25 |
2:00 |  | пасмурно |  | з | 4 | |
8:00 |  | облачно |  | юз | 5 | 0.2 |
14:00 |  | малооблачно |  | юз | 7 | 0.2 |
20:00 |  | облачно |  | юз | 5 | |
Понедельник - 16.12.2019 | восход 09:03 / закат 17:25 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
8:00 |  | пасмурно |  | з | 6 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 6 | |
Погода Віженка на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
|