Погода Воловець на: 4 дня 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Суббота - 16.02.2019 | восход 08:32 / закат 18:49 |
3:00 |  | пасмурно |  | ю | 1 | |
4:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
6:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
7:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
9:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
10:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
11:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
13:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
14:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
15:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
16:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
17:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
18:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
19:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
20:00 |  | малооблачно |  | ю | 2 | |
21:00 |  | малооблачно |  | ю | 2 | |
22:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
23:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
Воскресенье - 17.02.2019 | восход 08:31 / закат 18:51 |
0:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
1:00 |  | облачно |  | ю | 2 | |
2:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
3:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
4:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
5:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
6:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
7:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
9:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
10:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
11:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
13:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
14:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
15:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
16:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
17:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
18:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
19:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
21:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
22:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
23:00 |  | туман |  | ю | 1 | |
Понедельник - 18.02.2019 | восход 08:29 / закат 18:52 |
0:00 |  | туман |  | ю | 1 | |
1:00 |  | туман |  | ю | 1 | |
2:00 |  | туман |  | ю | 2 | |
3:00 |  | туман |  | юз | 2 | |
4:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
5:00 |  | пасмурно |  | юз | 1 | |
6:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
7:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
8:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
9:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
10:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
11:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
12:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
13:00 |  | облачно |  | юз | 2 | |
14:00 |  | облачно |  | з | 2 | |
15:00 |  | облачно |  | з | 2 | |
16:00 |  | облачно |  | з | 2 | |
17:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
18:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
19:00 |  | облачно |  | з | 1 | |
20:00 |  | облачно |  | в | 0 | |
Вторник - 19.02.2019 | восход 08:27 / закат 18:54 |
2:00 |  | пасмурно |  | юв | 1 | |
8:00 |  | пасмурно |  | ю | 2 | |
14:00 |  | ясно |  | юз | 4 | |
20:00 |  | пасмурно |  | ю | 3 | |
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм |
Среда - 20.02.2019 | восход 08:25 / закат 18:56 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 4 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
14:00 |  | облачно |  | з | 3 | |
20:00 |  | облачно |  | юз | 1 | |
Четверг - 21.02.2019 | восход 08:23 / закат 18:57 |
2:00 |  | пасмурно |  | сз | 2 | |
8:00 |  | пасмурно |  | з | 2 | |
14:00 |  | снег |  | з | 3 | 1.3 |
20:00 |  | пасмурно |  | юз | 2 | |
Пятница - 22.02.2019 | восход 08:21 / закат 18:59 |
2:00 |  | временами снег |  | з | 1 | 0.5 |
8:00 |  | пасмурно |  | с | 2 | |
14:00 |  | ясно |  | св | 5 | |
20:00 |  | ясно |  | св | 6 | |
Суббота - 23.02.2019 | восход 08:20 / закат 19:00 |
2:00 |  | ясно |  | св | 6 | |
8:00 |  | облачно |  | св | 4 | |
14:00 |  | облачно |  | св | 3 | |
20:00 |  | пасмурно |  | с | 1 | |
Воскресенье - 24.02.2019 | восход 08:18 / закат 19:02 |
2:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
8:00 |  | пасмурно |  | юз | 3 | |
14:00 |  | пасмурно |  | сз | 4 | |
20:00 |  | пасмурно |  | с | 5 | |
Понедельник - 25.02.2019 | восход 08:16 / закат 19:04 |
2:00 |  | пасмурно |  | с | 4 | |
8:00 |  | облачно |  | с | 2 | |
14:00 |  | облачно |  | юз | 3 | |
Погода Воловець на: 4 дня 10 дней месяц год
|
|
|